Hoy, es más, en tres horas, marcho de excursión de fin de curso a Italia...Bla bla bla siempre nos quejamos del dinero pero menudo viaje que me monto eh. Y en el tiempo que debo estar haciendo la maleta os regalo unas letras.
Como siempre lo nuestro es el EYOC, tenemos los ojos puestos en él y antes y después de cada carrera actualizamos nuestros ránkins personales para saber cómo vamos.
José ya está haciendo planes para el EYOC, que si tal carrera que si tal otra que cómo es el terreno y como quiere a las balizas.
Yo estoy haciendo planes con el WSOC, que si tal carrerina (4 km la más larga?) que si llevo chorizo o morcilla y que sacaré instinto de depredador de balizas.
En EYOC el sobrado de Jose suma 500 puntos, el resto de matados nos encontramos en unos 40 puntos peleando. Cito fuente bibliográfica de Pitillos del Campo. Ahí os va pero no os mordais las uñas, aún queda lo mejor, no está completo pero no me vengáis que me marcho ya.
Se dice que si hay mucha competencia en la fase nacional, la internacional no será para tanto.
Y lo sabe todo el mundo.
VILLENA Media | Villena Larga | Costa Cálida Larga | Costa Cálida Sprint | Costa Cálida Media | TOTAL | |||||||
Sáez Álvarez, José María | 102 | 101,14 | 97,05 | 100 | 100 | 500,19 | ||||||
Montero Carceles, Elmar | 79,84 | 91,09 | 100 | 90,95 | 95,52 | 457,4 | ||||||
Prieto Del Campo, Álvaro | 93,73 | 94,37 | 77,22 | 87,52 | 95,65 | 448,49 | ||||||
Sánchez Dorado, Cosme | 100,03 | 82,05 | 76,32 | 95,78 | 90,62 | 444,8 | ||||||
Ramal Barea, Ismael | 82,94 | 88,02 | 80,64 | 85,38 | 88,13 | 425,11 | ||||||
Vila Sempere, Borja | 92,45 | 102 | 82,55 | 58,87 | 88,43 | 424,3 | ||||||
Aguilar Lara, Miguel Angel | 61,53 | 59,14 | 78,89 | 81,64 | 80,16 | 361,36 | ||||||
López Ruiz, Manuel | 92,27 | 80,1 | 84,82 | 0 | 87,74 | 344,93 | ||||||
González Barahona, Pablo | 78,15 | 90,25 | 0 | 0 | 0 | 168,4 | ||||||
Suñé Margineda, Joel | 74,84 | 82,75 | 0 | 0 | 0 |
Le doy a like, pero solo por la cita del mejor orientador del mundo, Pitillos del Campo!!! jajaja Me ha molado la entrada. Un abrazo maquinas
ResponderEliminar